Los inversores híbridos de la serie PVMI-700/800/1000 convierten DC en AC compatible con la red de forma eficiente y la inyectan en la red; combinados con una batería operan también en modo de almacenamiento / fuera de red para alimentar cargas directamente.
Cada unidad de la serie PVMI-700/800/1000 funciona de forma independiente. Conectada a Wi-Fi 2.4 GHz, la monitorización en tiempo real muestra el estado operativo en vivo, ayudando al campo FV a entregar el máximo rendimiento mientras mejora la flexibilidad, disponibilidad y fiabilidad del sistema.
Eficiencia pico hasta 98.5%, minimizando las pérdidas energéticas en la conversión DC-AC.
El seguimiento del punto de máxima potencia en tiempo real mantiene el sistema en rendimiento óptimo bajo cualquier condición meteorológica.
Protección inteligente de red que evita el retorno de energía a la red eléctrica pública, asegurando el cumplimiento normativo local (hasta 9 inversores por nodo de control).
La conectividad Wi-Fi integrada permite monitorización remota y actualizaciones de firmware OTA dentro del rango.
| Parámetros de conexión a red | |
|---|---|
| Potencia máx. de entrada del panel solar | 2×435W |
| Potencia nominal de salida | 700W |
| Corriente nominal de salida | 3A |
| Tensión de arranque | >22V d.c. |
| Rango de tensión MPPT | 16-60V |
| Tensión nominal de salida | 230V a.c(184~264VAC) |
| Eficiencia máx. de salida | 97.5% |
| Eficiencia pico CEC | 98.5% |
| Frecuencia nominal de salida | 50Hz/47.5~51.5Hz 60Hz/57.5~61.5Hz |
| Distorsión armónica total (THD) | <3% |
| Parámetros fuera de red | |
|---|---|
| Potencia máx. de entrada | 700W |
| Corriente máx. de entrada DC | 30.5A |
| Potencia nominal de salida | 700W |
| Corriente nominal de salida | 3A |
| Rango de tensión de operación | 24-60V d.c |
| Tensión de arranque del inversor | >24V d.c. |
| Tensión nominal de salida | 230V a.c(184~264VAC) |
| Eficiencia máx. de salida | 97.5% |
| Eficiencia pico CEC | 98.5% |
| Frecuencia nominal de salida | 50Hz/47.5~51.5Hz 60Hz/57.5~61.5Hz |
| Distorsión armónica total (THD) | <5% |
| Parámetros de carga solar | |
|---|---|
| Corriente máx. de carga solar | 30A |
| Rango de tensión de entrada de carga solar | 16~60V d.c |
| Rango de tensión de salida de carga solar | 16~60V d.c |
| Eficiencia máx. de seguimiento | 99.5% |
| Eficiencia pico CEC | 99.0% |
| SOC de carga solar | Algoritmo inteligente adaptativo |
| Parámetros de carga inversa AC | |
|---|---|
| Corriente máx. de carga | 4.35A |
| Potencia nominal de carga AC | 1000W |
| Tensión de carga AC | 230V a.c |
| Eficiencia máx. de carga AC | 97.5% |
| Frecuencia / rango de carga AC | 50/60Hz |
| SOC de carga AC | Algoritmo inteligente adaptativo |
| Datos mecánicos | |
|---|---|
| Rango de temperatura ambiente | -40~+65℃ |
| Grado IP de la carcasa | IP67 |
| Tamaño | 230×200×42mm |
| Modo de comunicación | Wi-Fi |
| Sistema de monitorización | Vida inteligente |
| Control de funciones generales | ON/OFF; potencia de salida ajustable 0-100% |
| SalidaFactor de potencia | >0.99 default / 0.8 leading … 0.8 lagging |
| Tipo de aislamiento | Aislamiento total |