Gli inverter ibridi della serie PVMI-700/800/1000 convertono DC in AC compatibile con la rete in modo efficiente e la immettono nella rete; abbinati a una batteria operano anche in modalità accumulo / off-grid per alimentare direttamente i carichi.
Ogni unità della serie PVMI-700/800/1000 funziona in modo indipendente. Connessa al Wi-Fi 2.4 GHz, il monitoraggio in tempo reale mostra lo stato operativo dal vivo, aiutando il campo FV a fornire il massimo rendimento e migliorando la flessibilità, disponibilità e affidabilità del sistema.
Efficienza di picco fino al 98.5%, riducendo al minimo le perdite di energia nella conversione DC-AC.
Il tracciamento del punto di massima potenza in tempo reale mantiene il sistema al massimo rendimento in qualsiasi condizione meteorologica.
Protezione intelligente della rete che impedisce il ritorno di energia verso la rete pubblica, assicurando la conformità alle normative locali (fino a 9 inverter per nodo di controllo).
La connettività Wi-Fi integrata permette il monitoraggio remoto e gli aggiornamenti firmware OTA all'interno del raggio di copertura.
| Parametri di connessione alla rete | |
|---|---|
| Potenza max. di ingresso del pannello solare | 2×435W |
| Potenza nominale di uscita | 700W |
| Corrente nominale di uscita | 3A |
| Tensione di avvio | >22V d.c. |
| Intervallo di tensione MPPT | 16-60V |
| Tensione nominale di uscita | 230V a.c(184~264VAC) |
| Efficienza max. di uscita | 97.5% |
| Efficienza di picco CEC | 98.5% |
| Frequenza nominale di uscita | 50Hz/47.5~51.5Hz 60Hz/57.5~61.5Hz |
| Distorsione armonica totale (THD) | <3% |
| Parametri off-grid | |
|---|---|
| Potenza max. di ingresso | 700W |
| Corrente max. di ingresso DC | 30.5A |
| Potenza nominale di uscita | 700W |
| Corrente nominale di uscita | 3A |
| Intervallo di tensione di esercizio | 24-60V d.c |
| Tensione di avvio dell'inverter | >24V d.c. |
| Tensione nominale di uscita | 230V a.c(184~264VAC) |
| Efficienza max. di uscita | 97.5% |
| Efficienza di picco CEC | 98.5% |
| Frequenza nominale di uscita | 50Hz/47.5~51.5Hz 60Hz/57.5~61.5Hz |
| Distorsione armonica totale (THD) | <5% |
| Parametri di carica solare | |
|---|---|
| Corrente max. di carica solare | 30A |
| Intervallo di tensione in ingresso di carica solare | 16~60V d.c |
| Intervallo di tensione in uscita di carica solare | 16~60V d.c |
| Efficienza max. di tracciamento | 99.5% |
| Efficienza di picco CEC | 99.0% |
| SOC di carica solare | Algoritmo intelligente adattivo |
| Parametri di carica AC inversa | |
|---|---|
| Corrente max. di carica | 4.35A |
| Potenza nominale di carica AC | 1000W |
| Tensione di carica AC | 230V a.c |
| Efficienza max. di carica AC | 97.5% |
| Frequenza / intervallo di carica AC | 50/60Hz |
| SOC di carica AC | Algoritmo intelligente adattivo |
| Dati meccanici | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura ambiente | -40~+65℃ |
| Grado IP della carcassa | IP67 |
| Dimensione | 230×200×42mm |
| Modalità di comunicazione | Wi-Fi |
| Sistema di monitoraggio | Vita intelligente |
| Controllo funzioni generali | ON/OFF; potenza di uscita regolabile 0-100% |
| UscitaFattore di potenza | >0.99 default / 0.8 leading … 0.8 lagging |
| Tipo di isolamento | Isolamento totale |